

Gastos de Inversión Inicial
| TIPO DE GASTOS | Despacho tradicional con secretaria | Centro de Negocios | ![]() |
| Depósito (a devolver) | 1.200 | 1.600 | |
| Primer mes | 600 | 800 | |
| Obras de adaptación local | 3.000 | 0 | |
| Gastos de contratación | 400 | 0 | |
| Telefonía y centralita | 900 | 0 | |
| Fax tradicional | 500 | 0 | |
| Fotocopiadora | 3.000 | 0 | |
| Mobiliario | 1.500 | 0 | |
| Selección de secretaria | 1.000 | 0 | |
| Equipo informático | 1.500 | 0 | |
| TOTAL | 13.600 | 2.400 |
Gastos fijos mensuales
| TIPO DE GASTOS | Despacho tradicional con secretaria | Centro de Negocios | ![]() |
| Mensualidas | 600 | 800 | |
| Secretaria bilingüe | 1000 | según consumo | |
| Servicio de limpieza | 150 | 0 | |
| Servicio de mantenimiento | 100 | 0 | |
| Electricidad | 120 | 0 | |
| Seguros | 50 | 0 | |
| TOTAL | 2.020 | 800 |
